2026 New Hampshire Boys Cross Country: Season in Review
915 runners and 58 full teams across NHIAA Divisions I–III. Times are course-adjusted season bests (how the site ranks runners), with the actual time underneath.
Champions
Final top 25
| # | Runner | Best (adj.) |
|---|---|---|
| 1 | Ben GrovesHanover · Gr 12 | 15:27.5ran 15:05.2 |
| 2 | Ethan FischerBishop Guertin · Gr 11 | 15:29.6ran 15:07.2 |
| 3 | Jason RobiePinkerton · Gr 12 | 15:42.9ran 15:20.2 |
| 4 | Oscar D'AmelioPinkerton · Gr 12 | 15:43.0ran 16:26.3 |
| 5 | Isaac McNaughtonHanover · Gr 11 | 15:53.2ran 16:15.0 |
| 6 | Oliver LehmanOyster River · Gr 12 | 15:54.5ran 16:38.3 |
| 7 | Elijah BodanzaFall Mountain · Gr 12 | 15:56.2ran 15:42.0 |
| 8 | Colin FosterNewfound · Gr 12 | 16:00.9ran 15:46.6 |
| 9 | Levi ClappOyster River · Gr 12 | 16:03.9ran 16:48.1 |
| 10 | Patrick YoungsCoe-Brown · Gr 11 | 16:04.2ran 15:41.0 |
| 11 | Samuel YoungsCoe-Brown · Gr 10 | 16:04.6ran 15:41.4 |
| 12 | Dylan FarisHanover · Gr 10 | 16:05.5ran 15:42.2 |
| 13 | Isaiah RodriguezNashua South · Gr 12 | 16:05.9ran 16:27.9 |
| 14 | Teddy WhiteHanover · Gr 9 | 16:06.4ran 15:43.1 |
| 15 | Joseph GustavsonPinkerton · Gr 12 | 16:10.4ran 16:54.9 |
| 16 | Luke ParkerBedford · Gr 11 | 16:12.8ran 16:57.4 |
| 17 | Broden CoxCoe-Brown · Gr 10 | 16:13.1ran 15:48.38 |
| 18 | Alexander St.LaurentSalem · Gr 12 | 16:18.0ran 16:40.3 |
| 19 | Max GoupilHopkinton · Gr 11 | 16:20.4ran 17:05.4 |
| 20 | Brendan BanafatoOyster River · Gr 12 | 16:21.0ran 16:40.6 |
| 21 | Demitri RufoPinkerton · Gr 10 | 16:21.2ran 17:06.2 |
| 22 | Patrick RamseyLondonderry · Gr 11 | 16:22.9ran 16:16.2 |
| 23 | Jacob SpencerSouhegan · Gr 11 | 16:25.0ran 16:00.01 |
| 24 | Michael StruderBishop Guertin · Gr 10 | 16:27.3ran 16:03.5 |
| 25 | Gus GlaserCoe-Brown · Gr 12 | 16:29.2ran 16:05.4 |
Top 10 teams
| # | Team | Top-5 avg (adj.) |
|---|---|---|
| 1 | Hanover | 16:03.2 |
| 2 | Pinkerton | 16:07.6 |
| 3 | Coe-Brown | 16:16.8 |
| 4 | Oyster River | 16:34.3 |
| 5 | Keene | 16:49.6 |
| 6 | Hopkinton | 17:08.0 |
| 7 | Exeter | 17:12.5 |
| 8 | Nashua North | 17:23.2 |
| 9 | Bedford | 17:23.5 |
| 10 | Bishop Guertin | 17:24.0 |
Biggest improvers
First 5K of the season against the best one after it, both course-adjusted, among the top 150 boys.
| Runner | First | Best | Gain |
|---|---|---|---|
| Braeden CareyAlvirne · Gr 9 | 19:49.7 | 18:07.2 | −132s |
| Lars FjeldstedBow · Gr 9 | 20:26.2 | 18:31.6 | −113s |
| Gavin LeaderPortsmouth · Gr 10 | 19:11.0 | 17:07.8 | −106s |
| Judah HowardPortsmouth Christian · Gr 11 | 21:01.8 | 18:23.0 | −99s |
| Nicky BeidlemanPortsmouth · Gr 11 | 19:27.9 | 16:46.1 | −91s |
| Sam KohlBow · Gr 11 | 18:20.3 | 16:59.8 | −88s |
| Alex DeaLaconia · Gr 9 | 21:16.9 | 18:34.5 | −73s |
| Everett TardiffOyster River · Gr 9 | 18:29.5 | 17:17.53 | −68s |
| James LaversHopkinton · Gr 12 | 17:20.0 | 16:12.6 | −67s |
| Simon HartshorneNewmarket · Gr 12 | 20:37.1 | 19:02.0 | −65s |
| Shawn VezinaConant · Gr 12 | 19:07.7 | 17:48.0 | −61s |
| Colin FosterNewfound · Gr 12 | 18:10.3 | 15:46.6 | −59s |
| Micah StackpoleKennett · Gr 10 | 19:59.2 | 17:36.2 | −59s |
| Chase RuffoMonadnock · Gr 11 | 18:44.6 | 16:44.6 | −56s |
| Ransom DonigianMascoma · Gr 9 | 18:30.5 | 18:03.2 | −56s |
Best in each class
Seniors
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Groves | Hanover | 15:27.5ran 15:05.2 |
| 2 | Jason Robie | Pinkerton | 15:42.9ran 15:20.2 |
| 3 | Oscar D'Amelio | Pinkerton | 15:43.0ran 16:26.3 |
| 4 | Oliver Lehman | Oyster River | 15:54.5ran 16:38.3 |
| 5 | Elijah Bodanza | Fall Mountain | 15:56.2ran 15:42.0 |
Juniors
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Fischer | Bishop Guertin | 15:29.6ran 15:07.2 |
| 2 | Isaac McNaughton | Hanover | 15:53.2ran 16:15.0 |
| 3 | Patrick Youngs | Coe-Brown | 16:04.2ran 15:41.0 |
| 4 | Luke Parker | Bedford | 16:12.8ran 16:57.4 |
| 5 | Max Goupil | Hopkinton | 16:20.4ran 17:05.4 |
Sophomores
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Youngs | Coe-Brown | 16:04.6ran 15:41.4 |
| 2 | Dylan Faris | Hanover | 16:05.5ran 15:42.2 |
| 3 | Broden Cox | Coe-Brown | 16:13.1ran 15:48.38 |
| 4 | Demitri Rufo | Pinkerton | 16:21.2ran 17:06.2 |
| 5 | Michael Struder | Bishop Guertin | 16:27.3ran 16:03.5 |
Freshmen
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Teddy White | Hanover | 16:06.4ran 15:43.1 |
| 2 | Mason Gardner | Campbell | 16:44.5ran 16:21.2 |
| 3 | Thatcher Brown | Profile | 17:17.5ran 16:53.4 |
| 4 | Ben Dumont | Conant | 17:18.7ran 17:39.5 |
| 5 | Hobie Matulis | Bedford | 17:19.1ran 16:49.5 |
How the projections did
The site's projection the day before each championship against the official result: the winners it called and how many qualifiers it had in the right places.
| Race | Team winner | Individual | Qual. teams | Top 25 |
|---|---|---|---|---|
| D-I | ✓ Pinkerton | ✓ Ethan Fischer | 3/4 | 20/25 |
| D-II | ✓ Hanover | ✓ Ben Groves | 3/4 | 21/25 |
| D-III | ✓ Hopkinton | ✓ Elijah Bodanza | 2/4 | 21/25 |
| Meet of ChampionsMOC | ✗ Hanover | ✗ Ben Groves | 6/6 | 20/25 |
Also: 2027 boys preview · New England · Girls season in review
