2026 NHIAA Division III Cross Country Championship (Girls): Results
Saturday, October 31 · Derryfield Park, Manchester · official results from 2026 NHIAA Division State X-C Championships. The top 4 teams and first 25 finishers qualify for the Meet of Champions (Nov 7), plus 6 at-large teams by average time across all divisions. Highlighted rows qualified.
Team scores
| Pl | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hopkinton | 27 |
| 2 | Mascoma | 111 |
| 3 | Campbell | 120 |
| 4 | Trinity | 130 |
| 5 | St. Thomas Aquinas | 159 |
| 6 | Pelham | 174 |
| 7 | Derryfield | 206 |
| 8 | Newmarket | 212 |
| 9 | Inter-Lakes | 212 |
| 10 | Gilford | 213 |
| 11 | Belmont | 235 |
| 12 | Winnisquam | 256 |
| 13 | Woodsville | 316 |
Individual results
| Pl | Runner | Time |
|---|---|---|
| 1 | Madeleine LaneHopkinton · Gr 12 | 18:09.5 |
| 2 | Sylvie BrownProfile · Gr 8 | 19:39.7 |
| 3 | Maisie EmersonHopkinton · Gr 11 | 19:45.9 |
| 4 | Elsa BartlettInter-Lakes · Gr 10 | 20:14.3 |
| 5 | Sophie ThurlowSanborn · Gr 12 | 20:21.7 |
| 6 | Leah UngerRaymond · Gr 11 | 21:15.0 |
| 7 | Paige ReneyMascoma · Gr 9 | 21:53.1 |
| 8 | Devyn CyrWhite Mountains · Gr 9 | 21:54.3 |
| 9 | Emma ShortMonadnock · Gr 11 | 22:05.2 |
| 10 | Ellison GregoryHopkinton · Gr 10 | 22:07.2 |
| 11 | Victoria Rivera-TaylorMonadnock · Gr 12 | 22:07.3 |
| 12 | Claire HarrisSt. Thomas Aquinas · Gr 12 | 22:21.0 |
| 13 | Calleigh DuncanCampbell · Gr 11 | 22:28.8 |
| 14 | Hannah ClarnerHopkinton · Gr 10 | 22:33.8 |
| 15 | Sarah McGranaghanHillsboro-Deering · Gr 12 | 22:37.3 |
| 16 | Katelyn KreycikSt. Thomas Aquinas · Gr 10 | 22:42.7 |
| 17 | Mackenzie MorganWhite Mountains · Gr 12 | 22:43.6 |
| 18 | Eloise AbbottWinnisquam · Gr 10 | 22:45.9 |
| 19 | Rose AfflerbachHopkinton · Gr 12 | 22:47.3 |
| 20 | Sydney BeamWilton-Lyndeborough · Gr 11 | 22:47.5 |
| 21 | Elizabeth StewartPortsmouth Christian · Gr 9 | 22:52.0 |
| 22 | Avery ViglioneMascenic · Gr 9 | 22:57.9 |
| 23 | Emma JohnsonPortsmouth Christian · Gr 11 | 22:59.1 |
| 24 | Raphaela MonteiroSt. Thomas Aquinas · Gr 11 | 23:17.2 |
| 25 | Ulitta PaigeProspect Mountain · Gr 9 | 23:27.0 |
| 26 | Mabel DustinHopkinton · Gr 9 | 23:29.3 |
| 27 | Embry HiltonProspect Mountain · Gr 9 | 23:33.2 |
| 28 | Charlotte KaempferNewfound · Gr 12 | 23:38.0 |
| 29 | Ella LundquistHopkinton · Gr 9 | 23:39.0 |
| 30 | Elizabeth DonovanTrinity · Gr 9 | 23:45.7 |
| 31 | Brianna MinihanConant · Gr 9 | 23:46.8 |
| 32 | Maria WilliamsHoly Family Academy · Gr 10 | 23:50.7 |
| 33 | Alissa O'BrienGilford · Gr 12 | 23:51.2 |
| 34 | Brooklyn RiceMascoma · Gr 8 | 24:17.5 |
| 35 | Addison MartinPelham · Gr 12 | 24:27.4 |
| 36 | Kayla BordonaroPelham · Gr 12 | 24:27.6 |
| 37 | Maeghan RussoWhite Mountains · Gr 12 | 24:35.1 |
| 38 | Katelyn CorriveauSanborn · Gr 9 | 24:43.5 |
| 39 | Emily FortinTrinity · Gr 9 | 24:56.2 |
| 40 | Gemma RotastCampbell · Gr 9 | 25:10.0 |
Also: D-I girls · D-II girls · Meet of Champions girls · Boys D-III
