2026 New Hampshire Girls Cross Country: Season in Review
671 runners and 50 full teams across NHIAA Divisions I–III. Times are course-adjusted season bests (how the site ranks runners), with the actual time underneath.
Champions
Final top 25
| # | Runner | Best (adj.) |
|---|---|---|
| 1 | Madeleine LaneHopkinton · Gr 12 | 17:07.2ran 17:00.2 |
| 2 | Alexis PaternaExeter · Gr 12 | 17:18.2ran 16:51.81 |
| 3 | Brianna PaternaExeter · Gr 12 | 17:57.9ran 17:30.57 |
| 4 | Jill CampbellLebanon · Gr 9 | 18:07.1ran 18:28.9 |
| 5 | Aria DeebHanover · Gr 12 | 18:28.2ran 18:53.5 |
| 6 | Maisie EmersonHopkinton · Gr 11 | 18:41.4ran 19:32.9 |
| 7 | Olivia KavanaghOyster River · Gr 11 | 18:45.2ran 18:16.60 |
| 8 | Izzie BremerExeter · Gr 12 | 18:51.8ran 18:23.05 |
| 9 | Jaylyn PaulBishop Guertin · Gr 11 | 18:59.4ran 19:26.2 |
| 10 | Brooke NelsonLebanon · Gr 9 | 19:02.6ran 18:33.61 |
| 11 | Mahalie BurdetteConcord · Gr 12 | 19:04.9ran 18:37.3 |
| 12 | Alice BellHanover · Gr 12 | 19:06.4ran 18:37.28 |
| 13 | Sookie FolsomPinkerton · Gr 12 | 19:11.2ran 19:03.3 |
| 14 | Sophie ThurlowSanborn · Gr 12 | 19:14.5ran 20:07.5 |
| 15 | Sylvie BrownProfile · Gr 8 | 19:16.5ran 19:39.7 |
| 16 | Haley BezansonOyster River · Gr 12 | 19:28.7ran 18:59.03 |
| 17 | Saleena RamboerAlvirne · Gr 9 | 19:29.2ran 18:59.49 |
| 18 | Isabel GeddesMerrimack Valley · Gr 9 | 19:37.3ran 19:08.9 |
| 19 | Rosalie NeveuNashua North · Gr 12 | 19:38.2ran 19:20.7 |
| 20 | Elsa BartlettInter-Lakes · Gr 10 | 19:43.1ran 19:14.6 |
| 21 | Mia SverrildHanover · Gr 11 | 19:46.2ran 19:16.11 |
| 22 | Rose AfflerbachHopkinton · Gr 12 | 19:47.3ran 19:39.2 |
| 23 | Leah UngerRaymond · Gr 11 | 19:48.4ran 20:16.3 |
| 24 | Edie RojanskyHanover · Gr 9 | 19:50.3ran 19:20.12 |
| 25 | Madelyn CookOyster River · Gr 12 | 19:50.3ran 19:20.06 |
Top 10 teams
| # | Team | Top-5 avg (adj.) |
|---|---|---|
| 1 | Exeter | 18:48.1 |
| 2 | Hanover | 19:25.1 |
| 3 | Lebanon | 19:41.3 |
| 4 | Hopkinton | 19:46.6 |
| 5 | Oyster River | 19:57.8 |
| 6 | Bishop Guertin | 20:19.4 |
| 7 | Alvirne | 20:37.1 |
| 8 | Concord | 20:37.6 |
| 9 | Pinkerton | 20:37.9 |
| 10 | Bedford | 20:56.0 |
Biggest improvers
First 5K of the season against the best one after it, both course-adjusted, among the top 150 girls.
| Runner | First | Best | Gain |
|---|---|---|---|
| Alida RiceBedford · Gr 9 | 25:51.3 | 22:22.2 | −167s |
| Ally HartmannWindham · Gr 11 | 24:39.4 | 21:01.2 | −154s |
| Annabelle LovettCoe-Brown · Gr 12 | 24:23.1 | 21:06.6 | −132s |
| Isabel GeddesMerrimack Valley · Gr 9 | 22:15.1 | 19:08.9 | −125s |
| Eloise HillCoe-Brown · Gr 11 | 23:08.9 | 21:08.9 | −114s |
| Alexa LuippoldWindham · Gr 10 | 23:06.1 | 21:14.1 | −114s |
| Aubrie DesrochesKeene · Gr 10 | 21:43.2 | 21:01.9 | −104s |
| Emmie HoltPembroke · Gr 9 | 24:39.7 | 21:36.0 | −102s |
| Katelyn KreycikSt. Thomas Aquinas · Gr 10 | 24:29.7 | 22:42.7 | −98s |
| Victoria Rivera-TaylorMonadnock · Gr 12 | 24:20.6 | 22:07.3 | −96s |
| Molly ElRayessWinnacunnet · Gr 11 | 23:36.5 | 21:36.3 | −92s |
| Savka SkorupanMilford · Gr 9 | 21:30.0 | 20:24.8 | −91s |
| Alexis BallantineAlvirne · Gr 12 | 22:54.3 | 21:02.0 | −91s |
| Ella ShepardWindham · Gr 9 | 22:27.7 | 21:55.4 | −90s |
| Sarah McGranaghanHillsboro-Deering · Gr 12 | 23:05.6 | 22:37.3 | −88s |
Best in each class
Seniors
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Lane | Hopkinton | 17:07.2ran 17:00.2 |
| 2 | Alexis Paterna | Exeter | 17:18.2ran 16:51.81 |
| 3 | Brianna Paterna | Exeter | 17:57.9ran 17:30.57 |
| 4 | Aria Deeb | Hanover | 18:28.2ran 18:53.5 |
| 5 | Izzie Bremer | Exeter | 18:51.8ran 18:23.05 |
Juniors
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maisie Emerson | Hopkinton | 18:41.4ran 19:32.9 |
| 2 | Olivia Kavanagh | Oyster River | 18:45.2ran 18:16.60 |
| 3 | Jaylyn Paul | Bishop Guertin | 18:59.4ran 19:26.2 |
| 4 | Mia Sverrild | Hanover | 19:46.2ran 19:16.11 |
| 5 | Leah Unger | Raymond | 19:48.4ran 20:16.3 |
Sophomores
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bartlett | Inter-Lakes | 19:43.1ran 19:14.6 |
| 2 | Naomi Ebhaleme | Pinkerton | 19:57.2ran 19:19.7 |
| 3 | Zoe Coler | Bishop Guertin | 20:06.7ran 20:35.1 |
| 4 | Vera McCown | Winnacunnet | 20:21.9ran 20:03.8 |
| 5 | Aubrie Desroches | Keene | 20:37.1ran 21:01.9 |
Freshmen
| # | Runner | Team | Best (adj.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jill Campbell | Lebanon | 18:07.1ran 18:28.9 |
| 2 | Brooke Nelson | Lebanon | 19:02.6ran 18:33.61 |
| 3 | Saleena Ramboer | Alvirne | 19:29.2ran 18:59.49 |
| 4 | Isabel Geddes | Merrimack Valley | 19:37.3ran 19:08.9 |
| 5 | Edie Rojansky | Hanover | 19:50.3ran 19:20.12 |
How the projections did
The site's projection the day before each championship against the official result: the winners it called and how many qualifiers it had in the right places.
| Race | Team winner | Individual | Qual. teams | Top 25 |
|---|---|---|---|---|
| D-I | ✓ Exeter | ✓ Alexis Paterna | 3/4 | 22/25 |
| D-II | ✓ Hanover | ✓ Jill Campbell | 3/4 | 21/25 |
| D-III | ✓ Hopkinton | ✓ Madeleine Lane | 3/4 | 20/25 |
| Meet of ChampionsMOC | ✓ Exeter | ✓ Madeleine Lane | 5/6 | 21/25 |
Also: 2027 girls preview · New England · Boys season in review
