Derryfield Park, Manchester
Cross country course · 8 meets on the site (2023, 2024, 2025, 2026) · NHIAA divisional championships (boys, girls)
Time converter
What a time here is worth elsewhere, using the course ratings (roughly: real races also depend on the day).
| Time here | Average | Hopkinton |
|---|---|---|
| 16:00boys | 15:37.7 | 15:10.9 |
| 17:00 | 16:36.3 | 16:07.9 |
| 18:00 | 17:34.9 | 17:04.8 |
| 19:00 | 18:33.5 | 18:01.7 |
| 20:00 | 19:32.1 | 18:58.7 |
| 19:00girls | 18:33.5 | 18:01.7 |
| 20:00 | 19:32.1 | 18:58.7 |
| 21:00 | 20:30.7 | 19:55.6 |
| 22:00 | 21:29.3 | 20:52.5 |
| 24:00 | 23:26.5 | 22:46.4 |
Divisional championships here
Winning time and the 25th-place time (the last individual Meet of Champions spot) each year. Earlier years are matched to this course by name and rating; the course changed after 2023, so 2023 times aren't directly comparable.
Boys
| Year | Div | Winning time | 25th place |
|---|---|---|---|
| 2026 | D-I | 15:52.4Ethan Fischer | 17:34.2 |
| D-II | 15:58.5Ben Groves | 18:14.1 | |
| D-III | 16:43.9Elijah Bodanza | 18:37.8 | |
| 2025 | D-I | 16:01.8Ethan Fischer | 17:43.5 |
| D-II | 16:39.2Ben Groves | 17:58.8 | |
| D-III | 16:03.5Peyton Joslyn | 18:47.8 | |
| 2024 | D-I | 16:05.1Sullivan Sturtz | 17:49.0 |
| D-II | 16:49.6William Simard | 18:26.5 | |
| D-III | 16:41.8Elijah Bodanza | 19:22.4 | |
| 2023 | D-I | 15:51.9Matthew Giardina | 17:38.7 |
| D-II | 16:24.3Jamie Lano | 18:04.0 | |
| D-III | 16:14.2Bocelli Howland-Vlahakis | 18:51.0 |
Girls
| Year | Div | Winning time | 25th place |
|---|---|---|---|
| 2026 | D-I | 18:21.5Alexis Paterna | 21:28.4 |
| D-II | 18:28.9Jill Campbell | 22:06.1 | |
| D-III | 18:09.5Madeleine Lane | 23:27.0 | |
| 2025 | D-I | 18:40.2Alexis Paterna | 21:20.4 |
| D-II | 19:20.4Megan Faris | 22:13.5 | |
| D-III | 18:58.6Madeleine Lane | 22:27.5 | |
| 2024 | D-I | 19:18.8Mikita Barry | 21:47.2 |
| D-II | 19:09.4Haley Kavanagh | 22:52.0 | |
| D-III | 19:39.6Madeleine Lane | 23:47.3 | |
| 2023 | D-I | 18:57.0Kelseigh O'Neil | 21:12.7 |
| D-II | 18:48.8Lea Perreard | 21:51.2 | |
| D-III | 19:31.0Madeleine Lane | 23:22.3 |
What a time is worth here
Every 5K race here on the site: the winning time and the times that placed 10th, 25th and 50th, from the full official results (out-of-state runners included).
Boys
| Race | 1st | 10th | 25th |
|---|---|---|---|
| 2026 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-3 · 163 finishers | 16:43.9 | 17:50.1 | 18:37.8 |
| 2026 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-1 · 133 finishers | 15:52.4 | 17:07.8 | 17:34.2 |
| 2026 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-2 · 104 finishers | 15:58.5 | 16:58.3 | 18:14.1 |
| 2026 Manchester InvitationalBoys JVB · 301 finishers | 18:06.7 | 18:52.3 | 19:39.8 |
| 2026 Manchester InvitationalBoys Small School · 263 finishers | 15:50.1 | 16:55.1 | 17:37.8 |
| 2026 Manchester InvitationalBoys Large School · 205 finishers | 15:55.7 | 16:37.5 | 17:03.9 |
| 2025 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-3 · 184 finishers | 16:03.5 | 17:41.9 | 18:47.8 |
| 2025 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-1 · 135 finishers | 16:01.8 | 16:58.5 | 17:43.5 |
| 2025 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-2 · 119 finishers | 16:39.2 | 17:22.3 | 17:58.8 |
| 2025 Manchester InvitationalBoys JVB · 331 finishers | 18:07.8 | 18:53.9 | 19:21.9 |
| 2025 Manchester InvitationalBoys Varsity Small School · 305 finishers | 16:24.9 | 17:20.9 | 17:41.4 |
| 2025 Manchester InvitationalBoys Varsity Large School · 236 finishers | 15:43.3 | 17:03.4 | 17:17.3 |
| 2024 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-3 · 190 finishers | 16:41.8 | 18:19.7 | 19:22.4 |
| 2024 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-1 · 134 finishers | 16:05.1 | 17:00.9 | 17:49.0 |
| 2024 NHIAA Division State X-C ChampionshipsBoys D-2 · 114 finishers | 16:49.6 | 17:31.4 | 18:26.5 |
| 2024 Manchester InvitationalBoys JV-B · 341 finishers | 17:40.2 | 18:27.4 | 18:58.4 |
| 2024 Manchester InvitationalBoys Small School Varsity · 280 finishers | 16:32.3 | 17:08.1 | 17:36.7 |
| 2024 Manchester InvitationalBoys Large School Varsity · 249 finishers | 15:24.8 | 16:28.6 | 17:01.9 |
| 2023 NHIAA Division X-C ChampionshipsBoys D-3 · 178 finishers · earlier layout | 16:14.2 | 17:21.9 | 18:51.0 |
| 2023 NHIAA Division X-C ChampionshipsBoys D-1 · 130 finishers · earlier layout | 15:51.9 | 16:50.8 | 17:38.7 |
| 2023 NHIAA Division X-C ChampionshipsBoys D-2 · 124 finishers · earlier layout | 16:24.3 | 17:07.5 | 18:04.0 |
| 2023 Manchester InvitationalBoys JV-B · 307 finishers · earlier layout | 16:58.4 | 17:29.2 | 18:08.1 |
| 2023 Manchester InvitationalBoys Small School Varisty · 266 finishers · earlier layout | 16:06.8 | 16:39.4 | 17:05.1 |
| 2023 Manchester InvitationalBoys Large School Varisty · 232 finishers · earlier layout | 15:03.6 | 15:55.7 | 16:29.1 |
Girls
| Race | 1st | 10th | 25th |
|---|---|---|---|
| 2026 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-1 · 127 finishers | 18:21.5 | 20:36.5 | 21:28.4 |
| 2026 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-3 · 113 finishers | 18:09.5 | 22:07.2 | 23:27.0 |
| 2026 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-2 · 93 finishers | 18:28.9 | 20:40.5 | 22:06.1 |
| 2026 Manchester InvitationalGirls Small School · 242 finishers | 18:36.2 | 20:40.3 | 21:20.4 |
| 2026 Manchester InvitationalGirls JVB · 189 finishers | 21:36.3 | 22:54.7 | 24:06.8 |
| 2026 Manchester InvitationalGirls Large School · 167 finishers | 17:56.7 | 19:27.9 | 20:09.7 |
| 2025 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-3 · 134 finishers | 18:58.6 | 21:19.9 | 22:27.5 |
| 2025 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-1 · 125 finishers | 18:40.2 | 20:40.1 | 21:20.4 |
| 2025 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-2 · 104 finishers | 19:20.4 | 20:29.3 | 22:13.5 |
| 2025 Manchester InvitationalGirls Varsity Small School · 242 finishers | 18:53.1 | 20:46.7 | 21:16.9 |
| 2025 Manchester InvitationalGirls JVB · 186 finishers | 21:55.0 | 23:08.1 | 23:48.7 |
| 2025 Manchester InvitationalGirls Varsity Large School · 174 finishers | 18:29.0 | 19:41.0 | 20:25.4 |
| 2024 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-3 · 144 finishers | 19:39.6 | 22:01.9 | 23:47.3 |
| 2024 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-1 · 113 finishers | 19:18.8 | 21:14.6 | 21:47.2 |
| 2024 NHIAA Division State X-C ChampionshipsGirls D-2 · 97 finishers | 19:09.4 | 20:47.5 | 22:52.0 |
| 2024 Manchester InvitationalGirls Large School Varsity · 222 finishers | 18:18.1 | 19:31.3 | 20:10.2 |
| 2024 Manchester InvitationalGirls Small School Varsity · 220 finishers | 19:28.4 | 21:10.4 | 21:52.8 |
| 2024 Manchester InvitationalGirls JV-B · 162 finishers | 21:55.2 | 22:39.0 | 23:29.9 |
| 2023 NHIAA Division X-C ChampionshipsGirls D-3 · 136 finishers · earlier layout | 19:31.0 | 21:38.8 | 23:22.3 |
| 2023 NHIAA Division X-C ChampionshipsGirls D-1 · 124 finishers · earlier layout | 18:57.0 | 20:08.3 | 21:12.7 |
| 2023 NHIAA Division X-C ChampionshipsGirls D-2 · 110 finishers · earlier layout | 18:48.8 | 20:45.2 | 21:51.2 |
| 2023 Manchester InvitationalGirls Small School Varsity · 219 finishers · earlier layout | 17:20.7 | 19:30.9 | 20:38.9 |
| 2023 Manchester InvitationalGirls JV-B · 183 finishers · earlier layout | 21:50.7 | 22:39.3 | 23:26.2 |
| 2023 Manchester InvitationalGirls Large School Varisty · 172 finishers · earlier layout | 18:28.6 | 19:14.1 | 20:17.1 |
Year by year
How each meet here rated. The same course rates differently from meet to meet (weather, footing, how the course was set); a big change that lasts usually means the course itself changed.
| Meet | vs average |
|---|---|
| 2026 NHIAA Division State X-C Championships2026-10-31 | 24s slower |
| Manchester Invitational2026-09-19 | 27s slower |
| 2025 NHIAA Division State X-C Championships2025-10-25matched to this course by name and rating | 30s slower |
| Manchester Invitational2025-09-20 | 48s slower |
| 2024 NHIAA Division State X-C Championships2024-10-26matched to this course by name and rating | 39s slower |
| Manchester Invitational2024-09-21 | 26s slower |
| 2023 NHIAA Division X-C Championships2023-10-28earlier layout: not comparablematched to this course by name and rating | 13s slower |
| Manchester Invitational2023-09-23earlier layout: not comparable | 17s faster |
Know this course? Distance, hills, footing, parking, or anything a first-time visitor should know: tell us and we'll add it.
